Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2015) | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Луконин | ||
| "... В статье рассматривается новый тип китайской экономической экспансии - концепция «Один пояс, один ..." | ||
| Том 7, № 3 (2021) | «Один пояс – один путь»: исторические аспекты развития и регулирования торговли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Миндзюнь Хэ | ||
| "... Великого шелкового пути как исторического предшественника китайской инициативы «Один пояс – один путь». Эта ..." | ||
| № 4 (2017) | ТОРГОВО –ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КНР И РОССИИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ма Хан | ||
| "... стратегических проекта: «Экономический пояс нового Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Особое ..." | ||
| № 4 (2019) | Энергетическое сотрудничество стран ЕАЭС и Китая | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Говорова | ||
| "... игры в процессе сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Привлечение инвестиций ..." | ||
| № 1 (2016) | Евразийский экономический союз и Шелковый путь: как сосуществовать и содействовать процветанию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Юн. Чжан | ||
| "... . В фокусе внимания ЕАЭС и проект Шелкового пути, вопрос совместимости данных интеграционных объединений ..." | ||
| Том 8, № 4 (2022) | Рубцовско-Семейский кластер российско-казахстанского экономического сотрудничества в стратегической инициативе Китая «Один пояс – один путь» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Красноярова, А. В. Кротов, Е. М. Табакаева | ||
| "... ультраконтинентальных территорий в контексте реализации стратегической инициативы Китая «Один пояс – один путь». Цель ..." | ||
| Том 11, № 4 (2025) | Перспективы развития российско-китайских отношений в сфере транспортной логистики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Речкин | ||
| "... отдельные проекты в сфере транспорта, в частности, инициатива «Один пояс – один путь», отражаются ключевые ..." | ||
| Том 12, № 1 (2026) | АСЕАН в мировой экономике: эмпирический анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Панченко, О. Ю. Родникова, А. В. Федорова | ||
| Том 11, № 4 (2025) | Креативные отрасли Китая: тенденции и структурные преобразования в производстве и торговле | Аннотация похожие документы |
| Чэнпей Чжан | ||
| "... дефицит торгового баланса. Инициатива «Один пояс – один путь» дает возможности снизить зависимость ..." | ||
| № 2 (2018) | ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ КРУПНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Д. Валовая | ||
| "... объединениями. Особенный интерес представляет сопряжение с проектом Экономического пояса Шелкового пути. ..." | ||
| Том 8, № 1 (2022) | Конкурентоспособность Китая как инвестора для России в целом и для энергетического сектора в частности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Цзилу Ван | ||
| "... », «Один пояс – один путь» и инициативе по противодействию распространению COVID-19. В разрезе ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































